Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Газовый котел WARM AUROS KA11112 | ||
---|---|---|
ед. изм. | показатель | |
Диапазон номинальной тепловой мощности | ||
в режиме отопления | кВт | 9,5-12 |
в режиме приготовления горячей воды | кВт | 9,5-24 |
Номинальная тепловая нагрузка | ||
кВт | 10,5-25,8 | |
КПД | ||
при полной нагрузке (100%) | % | 93 |
при частичной нагрузке (30%) | % | 90,5 |
при нагрузке в режиме отопления | % | 91,9 |
Эмиссия NOx | ||
мг/кВт·ч | < 150 | |
Эмиссия СО при полной нагрузке | ||
мг/кВт·ч | < 100 | |
Давление подводимого газа | ||
природный газ | мбар | 13-20 |
сжиженный газ | мбар | 30 |
Макс. давление подключения газа | ||
природный газ | мбар | 30 |
сжиженный газ | мбар | 57,5 |
Макс. потребляемая электрическая мощность (включая циркуляционный насос) |
||
Вт | 125 | |
Напор насоса | ||
м | 6 | |
Рабочее напряжение | ||
В/Гц | 220/50 | |
Класс электрозащиты | ||
IP | X5D | |
Макс. температуры котловой воды | ||
°C | 80 | |
Допустимое рабочее давление | ||
бар | 0,8-3 | |
Варисторная защита | ||
наличие | да | |
Вторичный теплообменник | ||
пластины | 14 | |
Мембранный расширительный бак | ||
объем | л | 6 |
входное давление | бар | 0,8 |
объем котла | л | 1,2 |
Потребление газа при макс. нагрузке в режиме ГВС | ||
природный газ | м3/ч | 2,71 |
сжиженный газ | кг/ч | 2,09 |
Потребление газа при макс. нагрузке в режиме отопления | ||
природный газ | м3/ч | 1,43 |
сжиженный газ | кг/ч | 1,06 |
Температура уходящих газов (при температуре воздуха 20 °C) | ||
при макс. мощности в указанном диапазоне (природный газ) | °C | 135 |
при макс. мощности в указанном диапазоне (сжиженный газ) | °C | 136 |
при мин. мощности в указанном диапазоне (природный газ) | °C | 112 |
при мин. мощности в указанном диапазоне (сжиженный газ) | °C | 118 |
Давление уходящих газов | ||
остаточный напор вентилятора уходящих газов | Па | 100 |
Система удаления продуктов сгорания LAS | ||
коаксиальный | мм | 100/60 |
раздельный (параллельный) | мм | 80/80 |
Размеры | ||
высота | мм | 700 |
ширина | мм | 400 |
глубина | мм | 340 |
Масса | ||
кг | 32 | |
Возможность заказа корпуса в другом цвете | ||
да |
Показать полностью
Свернуть